22 листопада 2016
Фінансова та бюджетна звітність розпорядників бюджетних коштів
Назва структурного підрозділу | код ЕДРПОУ |
---|---|
Бахмацька РДА | 04061843 |
Фінансове управління Бахмацької РДА | 02318479 |
Управління агропромислового розвитку Бахмацької РДА | 00733754 |
Відділ освіти Бахмацької РДА | 02147368 |
Управління соціального захисту населення Бахмацької РДА | 03195978 |
Відділ культури і туризму Бахмацької РДА | 02231689 |
КЗ"Бахмацький районний центр ПМСД" | 38765198 |
Бахмацька ЦРЛ | 02006159 |
ВП ст.Бахмач ПЗЗ | 04850379 |
Бахмацький РЦСССДМ | 26108077 |
Яку другу іноземну мову ви б вибрали при навчанні в школі?